Дума-Развитие промышленности и регионов
Развитие промышленности и регионов – 30% бюджета отвечает –
министр промышленной политики - №139.
Лоббировал №139
Оценки
Используемый набор компетенций: Метаигра — 2009 (компетенции для метаигры на базе ФГОС 3 поколения).
| Группа «Все участники»Групповые оценки, идут всем участникам |
| Как на министра промышленной политики, была возложена ответственность за 30% бюджета, идущих на развитие промышленности и регионов. Приступил к работе | 501. Планирование и организация многофункциональных программ. |
| Как на министра промышленной политики, была возложена ответственность за 30% бюджета, идущих на развитие промышленности и регионов. Приступил к работе | 504. Эффективное распределение ресурсов в проекте. |
| Как на министра промышленной политики, была возложена ответственность за 30% бюджета, идущих на развитие промышленности и регионов. Приступил к работе | 517. Сотрудничество вне границ иерархии. |
| Как на министра промышленной политики, была возложена ответственность за 30% бюджета, идущих на развитие промышленности и регионов. Приступил к работе | 525. Умение мотивировать себя на деятельность. |
| Как на министра промышленной политики, была возложена ответственность за 30% бюджета, идущих на развитие промышленности и регионов. Приступил к работе | 527. Способность брать ответственность за выполнение задач. |
| Как на министра промышленной политики, была возложена ответственность за 30% бюджета, идущих на развитие промышленности и регионов. Приступил к работе | 575. способен управлять организациями, подразделениями, группами сотрудников, проектами и сетями. |
| Как на министра промышленной политики, была возложена ответственность за 30% бюджета, идущих на развитие промышленности и регионов | 589. способен руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти. |
Используемый набор компетенций: Метаигра — 2009 (компетенции для метаигры).
| Группа «Все участники»Групповые оценки, идут всем участникам |
| Как на министра промышленной политики, была возложена ответственность за 30% бюджета, идущих на развитие промышленности и регионов | 380. Умение мотивировать себя. |