Презентации проектов
321 - Собрал участников, организовал проведение презентации своего проекта ГМЧ. Было 8 представителей зарубежных стран. Представил достижения, заявил о наличии патентов и квалифицированного персонала в лице Артифекса. Интересно рассказал про то , как обходят запрет на исследования: взятие стволовых клеток из кожи руки, а не из зародыша. На охране презентации был работник АНБ, который за дверью выполнял функцию охранника.321 - выступал отимени корпорации ГМЧ. Очень образное выступление, нацеленное на "зажигание публики идеями". Мягкий уход от ответов на конкретные, каверзные вопросы.
144 - для защиты своего проекта приготовил макет- презентацию проекта.
218- Задавал конкретные вопросы по проекту о достоверности исследований ГМЧ, гарантиях создания не монстров, сохранения человека.
239- Сделал доклад о супермаховике, сравнил характеристики, принципы работ предыдущих агрегатов. Некоторыми советами при выступлении ему помогала команда. Также команда помогала отвечать на вопросы оппонентов.
129- делал доклад об экопоселении. Очень обстоятельно и размеренно говорил. Отвечал на вопросы оппонентов. Было видно, что на все эти вопросы он уже продумывал ответы. Аргументировал выставление балов по итогам выступления на основании своей картины мира и образа жизни.
Оценки
Используемый набор компетенций: Метаигра — 2009 (компетенции для метаигры на базе ФГОС 3 поколения).
Группа «Все участники»Групповые оценки, идут всем участникам |
Все достаточно внятно и четко излагали свои мысли по поводу своих инноваций, отвечали на вопросы и замечания | 519. Вести неофициальные и официальные переговоры.
|
Владимир Капустинkodoi |
Алексей Сапрыкинalex1977 |
Полно и глубоко отвечал на вопросы из зала | 523. Умение отстаивать собственную точку зрения, выстраивать доказательства.
|
Кирилл Пахомовcyril |
Проводить презентацию, а также отвечать на вопросы из зала постоянно помогали другие сотрудники, демонстрируя работу командой | 508. Способность сформировать команду для деятельности.
| ||||
Проводить презентацию, а также отвечать на вопросы из зала постоянно помогали другие сотрудники | 512. Обеспечение вовлеченности сотрудников на всех уровнях.
| ||||
Полно и глубоко отвечал на вопросы из зала | 523. Умение отстаивать собственную точку зрения, выстраивать доказательства.
| ||||
Сделал доклад о супермаховике, сравнил характеристики, принципы работ предыдущих агрегатов | 587. способен анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов.
|
Группа «218»Групповые оценки, идут всем участникам |
Все предложенные проекты и инновации предполагали многоступенчатое и долговременное развитие программ | 501. Планирование и организация многофункциональных программ.
| ||||
Представляя свои проекты и инновации предлагали финансовое сотрудничество всем желающим | 505. Оценивание наличных ресурсов и ведение переговоров с целью их получения.
| ||||
Все представленные проекты были открыты для обсуждения, переговоров и переведения в практическую плоскость | 516. Сотрудничество со всеми сообществами, способность делиться знанием и опытом.
| ||||
Выступающими предлагалось сотрудничество на любом уровне | 517. Сотрудничество вне границ иерархии.
| ||||
Все предложенные проекты были новы, некоторые даже радикальны | 526. Умение отказываться от стереотипов, готовность к нововведениям.
| ||||
Все в том или ином виде представили материалы практического применения своих исследований | 530. Умение доводить работу до результата.
| ||||
Все в том или ином виде представили материалы практического применения своих исследований | 531. способен использовать фундаментальные законы физики в объеме достаточном для самостоятельного комбинирования и синтеза реальных идей, творческого самовыражения.
| ||||
Много говорилось о развитии на производстве новых инноваций | 533. способен оценить перспективы развития производственной отрасли, использовать ее современные достижения и передовые технологии в научно исследовательских работах.
| ||||
Все в том или ином виде представили материалы практического применения своих исследований | 534. способен самостоятельно выполнять экспериментальные или теоретические исследования для решения научных и производственных задач с использованием современной техники и методов расчета и исследования.
| ||||
Многие инновации были сложной, многослойной структуры | 538. способен использовать изобретательских методов, таких как синтез методов, технологий внутри отрасли и в рамках разных отраслей, работа с противоречиями..
| ||||
Все в том или ином виде представили материалы практического применения своих исследований, обосновывали технологическое применение своих изобретений | 539. на основе образца конструкции сформулировать принципы функционирования и технологию создания..
| ||||
Приняли участие в выставке, где смогли громко заявить о своих научных изобретениях, многие из которых можно было уже пантентовать | 546. подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, официальной регистрации компьютерных программ и баз данных.
| ||||
Объясняли экономические перспективы своих изобретений и инноваций | 547. способен к проектированию и экономическому обоснованию инновационного бизнеса, содержания, структуры и порядка разработки бизнесплана.
| ||||
Приняли участие в выставке, где смогли громко заявить о своих научных изобретениях. Разъясняли значение своих изобретений для мировой науки | 552. способен объективно оценить предлагаемое решение или проект по отношению к современному мировому уровню, подготовить экспертное заключение.
| ||||
Предлагали стратегические перспективы развития того или иного продукта | 581. владеет методами стратегического анализа.
| ||||
Рассказывая о своих изобретениях и инновациях, рассматривали и экономический аспект применения | 586. способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро и макроуровне.
| ||||
Приняли участие в выставке, где смогли громко заявить о своих научных изобретениях. Вели диалог с аудиторией | 602. совершать общественные выступления, отвечать на вопросы населения.
| ||||
Приняли участие в выставке, где смогли громко заявить о своих научных изобретениях. Вели диалог с аудиторией | 604. устраивать популистские акции.
| ||||
Приняли участие в выставке, где смогли громко заявить о своих научных изобретениях. Вели диалог с аудиторией | 614. участие в организации социально значимых общественных обсуждений, дебатов и т.п.
|
Используемый набор компетенций: Метаигра — 2009 (компетенции для метаигры).
Группа «Все участники»Групповые оценки, идут всем участникам |
Все в том или ином виде представили материалы практического применения своих исследований | 409. Умение использовать на практике результаты научных исследований.
| ||||
Все в том или ином виде представили материалы практического применения своих исследований | 410. Владение навыками проведения индивидуальных и коллективных научных исследований.
| ||||
Все в том или ином виде представили материалы практического применения своих исследований | 412. Создание инновационного продукта.
|
Иван МельникWhySo |
Для защиты своего проекта приготовил макет | 383. Умение работать руками.
|
Кирилл Пахомовcyril |
Сделал доклад о супермаховике, сравнил характеристики, принципы работ предыдущих агрегатов | 415. Составление сметы, коммерческого предложения, бизнесплана.
|
Группа «218»Групповые оценки, идут всем участникам |
Все в том или ином виде представили материалы практического применения своих исследований | 385. Доведение до результата.
| ||||
Во время презентаций рассказывали о сопутствующей продукту информации из разных источников | 405. Подбор информации под поставленную задачу.
| ||||
Все в том или ином виде представили материалы практического применения своих исследований, развивали идеи с ними связаные | 417. Создание новой идеи.
|