Ольга ЧеркашинаCholga |
расценки для Пекинского университета в третьем такте
Пекин | |
ID | 806 |
номер счета | 432 |
уровень | 3 |
число курсов на 1м уровне | от 3 до 6 |
потоков выпуска за курс | от 0 до 6 |
|
|
обязательное число курсов | 1 |
обязательное число публикаций | 1 |
базовые расходы | 450 з.ч. |
расходы на спецкурс | 1000 з.ч. |
расходы на один поток | 200 з.ч. |
условия перехода на 2й уровень | |
инвестиции | 600 з.ч. |
прочитано курсов | 6 |
научных публикаций новых | 6 |
конференций с другими вузами | 0 |
Комментарии (0)