| Ольга ЧеркашинаCholga |
Результаты работы университетов в третьем такте
| ЦКУ | УСИУ | ДФУ | Пекин | Стэнфорд | Токио | Оксфорд | |
| уровень | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | умер | |
| тренинг по макроэкономическим инструментам | 1 | ||||||
| курс по управлению конфликтами | 2 | ||||||
| технолог - композитные материалы со специальными свойствами | 2 | ||||||
| судовые ДВС | 1 | ||||||
| приводы нового типа | 1 | 6 | |||||
| инженеры по модульным линиям | 6 | ||||||
| плавучие ВЭС | 6 | ||||||
| плавучие АЭС | 3 | ||||||
| 3-Д принтеры | 6 | ||||||
| реакторы на быстрых нейронах | 6 | ||||||
| инженеры с полифоническим мышлением - по модульным линиям | 2* | ||||||
| биотехнолог с полифоническим мышлением - синтез белка в питательной среде | 2* | ||||||
| технолог с полифоническим мышлением - производство уникальных металлов | 2* | ||||||
| технолог-материаловед - радиационностойкие материалы | 2 | ||||||
| фермер - интенсивное сельское хозяйство, вертикальные грядки | 4 | ||||||
| морские буровые, с полифоническим мышлением | 4* | ||||||
| ПО антивирусы | 2 | ||||||
| ПО сетевая безопасность | 2 | ||||||
| захоронение ЯОТ | 2 | ||||||
| биотехнолог - производство стимулятора (для солдат и т.п.) | 4 | ||||||
| биотехнолог - синтез белка в питательной среде | 4 | ||||||
| биотехнолог - формирование каркасов для органов | 1 | ||||||
| выращивание ГМ мышц | 0 | ||||||
| выделение ферментов | 0 | ||||||
| микропроцессоры | 0 | ||||||
| разведение криля | 0 | ||||||
| морские буровые | 0 | ||||||
| инженеры порта | 0 | ||||||
|
* - специалисты с полифоническим мышлением
0 - курс есть в университете, но в данном такте не читался |

Комментарии (2)
Университет
ЦКУ
УСИУ
ДФУ
Пекин
Стенфорд
Токио
Оксфорд
уровень на 2й такт
1
1
1
2
1
1
1
уровень на 3й такт
1
1
2
3
1
2
1
научная работа, публикаций
1
3
3
4
0
3
0
дополнительны курсы
1*
1*
курсов всего
3
1*
3+1*
4
3
3
0
Специальности
Выпущено потоков специалистов
судовые ДВС
1
приводы нового типа
2
4
микропроцессоры
4
плавучие ВЭС
4
плавучие АЭС
4
инженеры порта
1
морские буровые
1
морские буровые, с полифоническим мышлением
1*
разведение криля
2
ПО антивирусы
2
ПО сетевая безопасность
2
захоронение ЯОТ
2
выращивание ГМ мышц
1
выделение ферментов
1
2
* - курсы по полифоническому мышлению
Результаты работы университетов в 1м такте: