| Ольга ЧеркашинаCholga |
расценки на ДФУ в третьем такте - ждем финансирования от РВК
| ДФУ | |
| ID | 804 |
| номер счета | 407 |
| уровень | 2 |
| число курсов на 1м уровне | от 2 до 4 |
| потоков выпуска за курс | от 0 до 4 |
|
|
|
| обязательное число курсов | 2 |
| обязательное число публикаций | 2 |
| базовые расходы | 4000 |
| расходы на спецкурс | 3600 |
| расходы на один поток | 1100 |
| условия перехода на 2й уровень | |
| инвестиции | 10000 |
| прочитано курсов | 4 |
| научных публикаций новых | 4 |
| конференций с другими вузами | 0 |

Комментарии (0)