| Ольга ЧеркашинаCholga |
расценки на ЦКУ в третьем такте
| ЦКУ | |
| ID | 798 |
| номер счета | 406 |
| уровень | 1 |
| ЦКУ | |
| число курсов на 1м уровне | от 1 до 3 |
| потоков выпуска за курс | от 0 до 2 |
|
|
|
| обязательное число курсов | 1 |
| обязательное число публикаций | 1 |
| базовые расходы | 1800 |
| расходы на спецкурс | 2600 |
| расходы на один поток | 1500 |
| условия перехода на 2й уровень | |
| инвестиции | 5600 |
| прочитано курсов | 3 |
| научных публикаций новых | 3 |
| конференций с другими вузами | 0 |

Комментарии (2)
композиты, судовые ДВС - 1 поток, приводы, управление конфликтами. 3 основных и 1 дополнительный.
композиты -2600+2*1500 за композиты и ДВС, + 2 тренинга.